Lider mövqeyini möhkəmləndirdi
17:33 19-02-2012
Font ölçüsü : a | A
Futbol üzrə Azərbaycan I Divizionunda XVII turun oyunları keçirilib. Apasport.az saytının məlumatına görə, keçirilən oyunlardan ikisində ev sahibləri, birində qonaqlar qələbə qazanıblar.
Belə ki, yarışın lideri “Qaradağ Lökbatan” bu dəfə “Energetik”I darmadağın edərək, birinci pillədəki yerini möhkəmlədib. Digər matçlarda gözlənildiyi kimi “Lokomotiv” “Şuşa”nı, “Neftçala” MOİK-i məğlub edib.
“Lokomotiv” – “Şuşa” - 1:0
Məhəmməd Bədəlbəyli, 73
MOİK - “Neftçala” - 1:2
Orxan Babayev, 38 - Aqşin Həşimov, 52; 77
“Qaradağ Lökbatan” - “Energetik” - 5:0
Rəhman Musayev, 11; Murad Rəcəbov, 12; Tofiq Qədimov, 19; 83; Timur Dadaşov, 89
| | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | Xallar |
|---|
| 1 | Qaradağ Lökbatan | 14 | 12 | 2 | 0 | 30-5 | 38 |
|---|
| 2 | Karvan | 13 | 9 | 2 | 2 | 28-12 | 29 |
|---|
| 3 | Bakılı | 13 | 6 | 4 | 3 | 21-8 | 22 |
|---|
| 4 | Şahdağ | 13 | 7 | 1 | 5 | 23-17 | 22 |
|---|
| 5 | Neftçala | 14 | 5 | 6 | 3 | 17-13 | 21 |
|---|
| 6 | Lokomotiv | 14 | 6 | 3 | 5 | 15-15 | 21 |
|---|
| 7 | MKT Araz | 13 | 6 | 1 | 6 | 17-25 | 19 |
|---|
| 8 | Şəmkir | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-12 | 18 |
|---|
| 9 | Tərəqqi | 13 | 5 | 3 | 5 | 13-11 | 18 |
|---|
| 10 | Energetik | 14 | 4 | 4 | 6 | 9-19 | 16 |
|---|
| 11 | MOİK | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-20 | 14 |
|---|
| 12 | Muğan | 13 | 3 | 1 | 9 | 8-29 | 10 |
|---|
| 13 | Şuşa | 14 | 2 | 3 | 9 | 5-13 | 9 |
|---|
| 14 | Göyəzən | 13 | 1 | 3 | 9 | 9-30 | 6 |
|---|
bu xəbər
380 dəfə oxunub
|